납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
482 2016.07 포스코건설 천안백석 51,840 m² 워시오크
481 2016.07 한양건설 울산호계 42,016 m² 내추럴오크,워시오크(강마루)
480 2016.06 현대엔지니어링 용인서천 64,800 m² 오크,화이트오크
479 2016.06 현대산업개발 다산신도시 45,274 m² 내추럴애쉬
478 2016.05 포스코건설 하남미사 86,433 m² 오크,화이트오크,골드디크
477 2016.05 포스코건설 하남덕풍 57,299 m² 오크,화이트오크
476 2016.05 현대산업개발 수원4차 112,101 m² 오크,애쉬
475 2016.05 롯데건설 양산주진 50,220 m² 워시오크,화이트오크
474 2016.05 한양 시흥논곡 35,870 m² 워시오크,화이트오크(강마루)
473 2016.04 포스코건설 세곡 55,080 m² 애쉬,아프로모시아
472 2016.04 회성 동탄 71,102 m² 오크
471 2016.04 현대엔지니어링 광주백운 46,267 m² 오크
470 2016.04 포스코건설 거제더샵 78,950 m² 오크
469 2016.03 현대엔지니어링 대구세천 88.776 m² 오크,화이트오크
468 2016.03 포스코건설 구리갈매 69,735 m² 오크,아이비오크
467 2016.03 포스코건설 안양평촌 114,955 m² 애쉬,그레이오크,화이트오크,티크
466 2015.12 동원개발 하남미사 68,364 m² 화이트워시오크,워시오크
465 2015.11 계룡건설산업 충주연수동 32,128 m² 강화마루(베이직오크,아이비오크)
464 2015.11 한양 평택청북 65,098 m² 강마루(워시오크,오크)
463 2015.11 금강주택 명지2차 55,404 m² 화이트그레이오크
Error Message : Query was empty