납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
362 2013.09 한라 LH원주혁신B3블럭 96,749 m² 오크,화이트오크
361 2013.08 쌍용건설 대구침산동 12,817 m² 화이트오크
360 2013.08 (주)포스코건설 울산굴화 45,360 m² 오크,워시오크
359 2013.08 (주)포스코건설 송도그린스퀘어2공구 84,240 m² 카푸치노오크,내추럴오크,워시오크,화이트오크
358 2013.08 롯데건설 성남주공 2,472 m² 브라운오크
357 2013.07 현대산업개발(주) 대전도안 88,452 m² 애쉬,오크
356 2013.07 울트라건설(주) 서초참누리 56,505 m² 메이플,월넛,오크
355 2013.07 (주)포스코건설 송도그린스퀘어1공구 68,040 m² 워시오크
354 2013.05 쌍용건설(주) 대림동 4,296 m² 화이트오크
353 2013.05 코오롱글로벌(주) 쌍문동 21,675 m² 오크,메이플,티크,강마루
352 2013.05 롯데건설 불광동 38,086 m² 그레이오크,브라운오크,화이트오크
351 2013.05 두산건설(주) 울산무거 42,411 m² 카바,오크
350 2013.04 GS건설 울산무거 63,925 m² 카바,오크
349 2013.02 (주)한진중공업 송도해모로 26,849 m² 화이트워시오크
348 2013.02 SK건설(주) LH수원광교 57,510 m² 오크,화이트오크
347 2013.02 (주)대우건설 마포대흥 6.933 m² 화이트오크
346 2013.02 (주)대우건설 용인수지 21,066 m² 화이트오크,그레이오크
345 2013.02 (주)대우건설 마포공덕 9,396 m² 화이트오크
344 2013.01 (주)대우건설 분당정자동 4,561 m² 화이트오크
343 2013.01 코오롱글로벌(주) 평택장안동 59,940 m² 몽블랑오크,라파초티크
Error Message : Query was empty