납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
322 2012.05 롯데건설 인천청라 106,551 m² 오크,화이트오크,브라운오크
321 2012.04 신동아건설(주) 용인관사 21,643 m² 강화마루
320 2012.04 (주)대우건설 LH성남단대재건축 38,174 m² 화이트오크,핑크버찌
319 2012.04 동문건설(주) 인천청라 48,049 m² 오크,브라운오크,티크,월넛,핑크버찌
318 2012.04 (주)한양 수원광교22블럭 42,191 m² 오크
317 2012.03 현대산업개발(주) 울산전하 95,243 m² 화이트오크,브라운오크
316 2012.02 롯데건설 부산화명동 251,395 m² 오크,그레이오크,화이트오크,브라운오크
315 2011.12 효성 대구봉덕동 43,992 m² 오크,카바,티크,크라운
314 2011.11 계룡건설산업(주) 대구죽곡 54,788 m² 카푸치노오크,아이비오크,화이트오크,브라운오크
313 2011.11 (주)대우건설 LH세종행복도시첫마을 70,276 m² 애쉬,브라운오크,화이트오크
312 2011.10 금호산업(주) 부천중동리첸시아 74,750 m² 티크,오크
311 2011.10 (주)한양 인천 박촌 31,752 m² 티크,오크
310 2011.10 현대산업개발(주) 수원2차 113,400 m² 오크외
309 2011.09 두산건설(주) 신사2구역 11.988 m² 오크,브라운오크
308 2011.09 삼성건설(주) 송파반도재건축 58,320 m² 오크,메이플
307 2011.09 현대산업개발(주) 수원1차 61,560 m² 오크외
306 2011.08 삼성건설(주) 신당6구역 21,060 m² 오크,화이트오크,브라운오크,월넛
305 2011.07 금호산업(주)&계룡건설산업(주) LH대전서남부12블럭 87,632 m² 화이트오크,그레이오크
304 2011.07 동문건설(주) 부산서면 40,500 m² 로즈,로즈우드,티크,샤벨
303 2011.07 현대건설 성남 삼남 30,780 m² 로얄팰리스월넛,티크
Error Message : Query was empty