납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
302 2011.06 풍림산업 금강엑슬루타워 233,280 m² 오크,화이트오크,워시오크,티크
301 2011.05 현대건설 북한산7차 43,902 m² 로얄팰리스오크
300 2011.03 (주)대우건설 울산 전하 34,192 m² 월넛,카푸치노오크
299 2011.02 계룡건설산업(주) 대전 60,737 m² 워시오크,티크,카푸치노오크
298 2011.02 롯데건설 회현동 30,696 m² 워시오크,골드오크,월넛(원목)
297 2011.02 계룡건설산업(주) 대전 학하지구 45,444 m² 워시오크,골드오크,월넛
296 2010.10 (주)포스코건설 인천 76,853 m² 월넛,오크,화이트오크,사페레
295 2010.10 신동아건설(주) 강일지구 146,772 m² 화이트오크,오크
294 2010.09 두산건설(주) 신사2구역 11,988 m² 오크,브라운오크
293 2010.09 롯데건설 부산 43,043 m² 아이보리오크,브라운오크,그레이오크
292 2010.09 GS건설 인천 42,736 m² 스쿠피라,카푸치노오크
291 2010.09 (주)한양 도봉구 8,016 m² 오크,그레이오크
290 2010.08 금호건설(주) 부천 33,502 m² 아이보리오크,오크,카푸치노오크
289 2010.08 현대산업개발(주) 일산 135,606 m² 오크,브라운오크,월넛,티크
288 2010.07 (주)대우건설 동탄 9,428 m² 오크,화이트워시오크,가원(월넛,오크)
287 2010.07 (주)한양 천안 89,618 m² 그레이오크,오크,브라운오크
286 2010.07 두산건설(주) 안양 57,640 m² 오크,브라운오크
285 2010.07 동일토건 화성시 7,591 m² 티크,팰리스
284 2010.06 (주)포스코건설 인천 46,303 m² 티크,오크
283 2010.05 KCC건설 원주 29,322 m² 화이트오크,카푸치노오크,월넛
Error Message : Query was empty