납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
282 2010.05 KCC건설 경주 48,438 m² 월넛,애쉬,사페레
281 2010.05 KCC건설 파주 38,880 m² 화이트오크.그레이오크,월넛
280 2010.05 (주)대우건설 효창동 26,762 m² 화이트오크,브라운오크,EDINAM
279 2010.05 (주)대우건설 대구 30,618 m² 티크
278 2010.05 동일토건 용인 42,509 m² 아이디오크,티크,뱀부
277 2010.04 KCC건설 파주 42,658 m² 화이트오크,월넛,앤틱화이트
276 2010.04 롯데건설 상도 12,620 m² 브라운오크,오크,핑크비치
275 2010.04 현대산업개발(주) 강서그랜드 10,854 m² 오크,브라운오크
274 2010.03 풍림산업 인천 60,588 m² 오크,그레이오크,티크
273 2010.03 동일토건 용인 35,348 m² 아이디오크,오크,티크
272 2010.02 금호건설(주) 용산 13,576 m² 화이트오크,골드오크,월넛
271 2010.01 금호건설(주) 구미 50,609 m² 월넛,화이트워시오크
270 2010.01 두산건설(주) 천안 8,424 m² 오크
269 2010.01 (주)대우건설 대구 51,678 m² 오크,화이트오크
268 2009.12 (주)대우건설 월곡 20,833 m² 화이트오크,그레이오크
267 2009.12 대우자동차판매(건설) 경주 52,569 m² 브라운오크,앤틱브라운오크
266 2009.11 롯데건설 서초 6,480 m² 그레이오크
265 2009.11 현진건설 송도 26,438 m² 그레이오크,브라운오크
264 2009.11 계룡건설산업(주) 천안 75,719 m² 화이트워시오크,비치,아프로모시아
263 2009.10 풍림산업 부산 69,984 m² 월넛,스쿠피라,그레이오크
Error Message : Query was empty