납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
262 2009.10 한신공영(주) 인왕산 12,636 m² 화이트오크
261 2009.10 동문건설(주) 울산 43,092 m² 티크,월넛
260 2009.10 현대산업개발(주) 울산 40,338 m² 오크,그레이오크,워시오크
259 2009.10 삼성건설(주) 용두동 32,400 m² 애쉬,월넛
258 2009.10 (주)포스코건설 동탄 44,518 m² 월넛,로즈
257 2009.09 신원종합개발(주) 안성 10,044 m² 티크
256 2009.09 KCC건설 진흥 33,696 m² 오크
255 2009.08 동훈건설 광주 19,116 m² 브라운오크,로즈
254 2009.08 (주)대우건설 천안 72,090 m² 화이트오크,자토바
253 2009.08 두산건설 의왕 23,587 m² 오크,화이트오크,골드오크
252 2009.08 롯데건설 대구 106,110 m² 화이트오크,핑크비치
251 2009.08 KCC건설 판교 14,580 m² 화이트오크
250 2009.08 금호건설(주) 용인 33,728 m² 화이트워시오크,아이비오크
249 2009.08 계룡건설산업(주) 청주 54,950 m² 애쉬,티크,월넛
248 2009.08 두산건설 은평뉴타운 75,881 m² 오크,화이트오크,월넛
247 2009.07 KCC건설 판교 36,288 m² 오크,화이트워시오크
246 2009.07 KCC건설 남양주 32,400 m² 월넛
245 2009.07 금호건설(주) 운서2차 22,583 m² 월넛,티크,메이플
244 2009.07 금호건설(주) 당산2차 7,776 m² 화이트워시오크,카푸치노오크
243 2009.06 현대산업개발(주) 남양주오남 60,426 m² 그레이오크,브라운소프트오크
Error Message : Query was empty