납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
202 2008.07 (주)대우건설 김해율하2차 35,833 m² 자토바,그레이오크
201 2008.06 (주)포스코건설 부산센텀스타 18,125 m² 자토바,월넛
200 2008.05 (주)대우건설 부천 중동역2차 63,392 m² 화이트워시오크,티크,그레이오크
199 2008.05 (주)대우건설 해운대 우동 17,955 m² 화이트오크,브라운오크
198 2008.04 (주)대우건설 잠실2단지 39,540 m² 비치,화이트오크
197 2008.04 (주)롯데기공 진주 평안동 16,041 m² 그레이오크,브라운오크
196 2008.03 (주)대우건설 대구 월성동 22,280 m² 오크
195 2008.03 금호산업(주) 방배동 4,182 m² 티크
194 2007.12 (주)대우건설 월드마크아시아드 27,864 m² 월넛,브라운오크,티크
193 2007.12 삼성물산(주) 대구성담 114,493 m² 월넛,자토바,체리,오크,화이트오크
192 2007.11 (주)동일토건 화성봉담 40,720 m² 월넛
191 2007.11 현대산업개발(주) 원주반곡 48,496 m² 화이트워시오크
190 2007.11 GS건설 하이츠자이 71,480 m² 체리
189 2007.11 (주)동양건설산업 수원인계동 17,398 m² 스쿠피라,월넛
188 2007.10 (주)대우건설 광명철산 14,832 m² 화이트오크,비치
187 2007.10 (주)동일하이빌 충주남산 31,842 m² 오크진
186 2007.10 현대산업개발(주) 울산달천 71,224 m² 화이트워시오크
185 2007.09 (합)대동이엔씨 진해장천 31,609 m² 워시오크,월넛,아프로모시아
184 2007.09 (주)포스코건설 춘천후평 52,957 m² 티크,체리
183 2007.08 극동건설(주) 가락동 5,115 m² 앤틱오크,스쿠피라
Error Message : Query was empty