납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
242 2009.06 롯데기공(주) 강릉교동 19,860 m² 월넛,스쿠피라,티크
241 2009.06 롯데기공(주) 순천1차 47,466 m² 월넛,블랙오크,비원마루(브라운다크)
240 2009.06 롯데기공(주) 순천2차 18,630 m² 월넛,블랙오크,비원마루(브라운다크)
239 2009.05 대우건설(주) 판교4공구 35,650 m² 안티오크,화이트오크,화이트워시오크,브라운오크
238 2009.05 KCC건설 판교 25,920 m² 화이트워시오크
237 2009.05 롯데건설 남양주진접 37,675 m² 팰리스,그레이오크
236 2009.05 동문건설(주) 울산신정동 22,745 m² 월넛,브라운오크
235 2009.04 대우건설(주) 안양백조 3,165 m² 오크,화이트워시오크
234 2009.04 금호산업(주) 천안안서동 38,686 m² 월넛,안티오크,브라운오크
233 2009.03 현대산업개발(주) 고덕1단지 63,082 m² 화이트오크,메이플,오크
232 2009.03 (주)동훈 천안 14,548 m² 그레이오크,월넛
231 2009.02 코오롱건설(주) 울산신정동 28,648 m² 월넛,블랙오크,애쉬블랙
230 2009.02 롯데건설 방배동 12,243 m² 카푸치노오크,그레이오크
229 2009.02 (주)한양 용인보라 16,501 m² 블랙오크
228 2009.02 현대산업개발(주) 전주송천 91,219 m² 화이트오크,메이플,티크
227 2009.02 KCC건설 금호판교 30,942 m² 오크,스쿠피라
226 2009.01 (주)현진 경주황성 26,357 m² 월넛,브라운비치,애쉬
225 2009.01 (주)포스코건설 아산권곡 48,840 m² 브라운오크,카푸치노오크,팰리스
224 2009.01 현대산업개발(주) 전주송천 90,720 m² 화이트오크,티크,메이플
223 2008.12 삼성물산(주) 의왕내손(원목) 48,072 m² 메이플,홍자작
Error Message : Query was empty