납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
222 2008.12 금호산업(주) 김포장기 29,075 m² 화이트워시오크,월넛
221 2008.12 (주)현진 구미옥계 28,094 m² 체리,오크,월넛
220 2008.12 (주)현진 광주수완7-1,2 29,033 m² 내추럴오크,와인핑크오크
219 2008.12 두산건설(주) 용두2구역 11,974 m² 브라운오크,아프로모시아
218 2008.11 삼성물산(주) 의왕내손(온돌) 9,623 m² 홍자작,메이플,오크
217 2008.10 금호산업(주) 청주복대동 58,650 m² 카푸치노오크,와인오크
216 2008.10 (주)동양건설산업 이천송정동 40,240 m² 라이트월넛,멀바우
215 2008.10 (주)부영 성남판교A3-1BL 14,849 m² 메이플,백자작
214 2008.10 대방건설(주) 판교1차 4,684 m² 티크
213 2008.10 현대산업개발(주) 오산고현 61,301 m² 화이트오크,그레이오크
212 2008.09 (주)현진 이천갈산 18,960 m² 메이플,화이트오크
211 2008.09 계룡건설산업(주) 부산기장군 18,570 m² 블루비치,팰리스
210 2008.09 금호산업(주) 인천운서지구(영종도) 39,356 m² 아프로모시아,월넛
209 2008.09 (주)삼원에스앤디 대전스마트시티 5,085 m² 오크,그레이오크
208 2008.08 (주)운암건설 스마트시티 4,802 m² 오크
207 2008.08 대방건설(주) 화성향남 53,575 m² 티크
206 2008.08 현대산업개발(주) 월드컵1차 19,333 m² 내추럴오크,비치
205 2008.08 현대산업개발(주) 월드컵2차 6,132 m² 화이트오크,워시오크
204 2008.08 금호산업(주) 범우연립(석남동2차) 2,9355 m² 비치,골드오크,아프로모시아
203 2008.07 (주)대우건설 김해율하1차 55,213 m² 내츄럴오크,화이트오크
Error Message : Query was empty