납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
182 2007.08 (주)대우건설 울산구영2차 50,178 m² 그레이오크,체리,브라운오크
181 2007.08 (주)동일하이빌 아산풍기 31,145 m² 월넛
180 2007.08 GS건설 부산연지자이 21,315 m² 체리
179 2007.07 현대산업개발(주) 목포남악 21,708 m² 화이트워시,오크
178 2007.06 (주)동일하이빌 대구범어동 27,147 m² 월넛,팰리스
177 2007.06 (주)포스코건설 상도동 40,007 m² 앤틱오크,골드오크,월넛
176 2007.06 (주)대우건설 진주금산1,2단지 51,250 m² 화이트오크,비치
175 2007.05 (주)대우건설 송도4공구 29,853 m² 월넛,체리
174 2007.05 동문건설(주) 용인 수지6차 25,099 m² 브라운오크
173 2007.05 신성건설(주) 계산동 2,197 m² 체리,앤틱오크
172 2007.05 한신공영(주) 북한산 12,830 m² 비치,월넛
171 2007.04 (주)대우건설 울산남외2차 57,179 m² 비치,브라운오크,체리
170 2007.03 현대산업개발(주) 대치동 58,614 m² 오크,메이플
169 2007.02 (주)대우건설 조치원죽림 16,316 m² 화이트오크
168 2007.02 (주)동양건설산업 부천상동 12,233 m² 월넛,티크,오크
167 2007.02 (주)부영 목포옥암1BL 51,447 m² 카푸치노오크
166 2007.02 (주)부영 청주산남 55,007 m² 골드오크
165 2007.02 삼성물산(주) 대구대곡 8,012 m² 자토바
164 2007.01 (주)부영 목포옥암2BL 22,098 m² 카푸치노오크
163 2006.12 금호산업(주) 인천 석남동 21,741 m² AFRORMOSIA
Error Message : Query was empty