납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
122 2005.11 (주)대우건설 안산고잔8차 24,014 m² P/BIRCH
121 2005.11 쌍용건설(주) 대전대덕 18,116 m² CHERRY
120 2005.11 신동아건설(주) 성남신흥동 14,618 m² MAPLE,P.BIRCH
119 2005.11 코오롱건설(주) 대구침산동 51,159 m² OAK,WALNUT
118 2005.10 신원종합개발(주) 서초동 3,009 m² G/OAK
117 2005.09 (주)동일하이빌 천안용곡 30,394 m² CHERRY,OAK,W/OAK
116 2005.09 남광토건(주) 서초동 9,072 m² WW/OAK
115 2005.08 삼성물산(주) 대구월성동 28,803 m² P/BIRCH,CHERRY
114 2005.08 쌍용건설(주) 마포창천동 3,564 m² MAPLE
113 2005.08 (주)부영 광주첨단5차 13,446 m² P/BIRCH
112 2005.08 세창건설(주) 망우동 1,960 m² BEECH
111 2005.08 동문건설(주) 파주교하8BL 73,094 m² W/OAK
110 2005.07 쌍용건설(주) 의정부호원동 4,422 m² W/OAK
109 2005.07 (주)동일토건 신정동 30,196 m² CHERRY
108 2005.07 남광토건(주) 오금동 7,743 m² I.D BEECH,P/BIRCH
107 2005.06 두산건설(주) 정자동 23,840 m² W/OAK,BIRCH
106 2005.06 삼성물산(주) 서초트라팰리스 21,980 m² ASH,SAPELE
105 2005.06 (주)대우건설 김해장유8차 12,753 m² P/BIRCH,MAPLE
104 2005.06 (주)대우건설 방배동 10,238 m² MAPLE,BEECH,WALNUT
103 2005.06 금호산업(주) 효성동 13,284 m² P/BIRCH,WALNUT
Error Message : Query was empty